更新時(shí)間:2024-10-30
工業(yè)電導(dǎo)率儀,在線電導(dǎo)率儀,工業(yè)電導(dǎo)度計(jì),在線電導(dǎo)度計(jì).微電腦型設(shè)計(jì)操作容易 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ( 10K 熱敏電阻 ) 型號(hào) LC3000 LC3000C LC3000T。
免費(fèi)咨詢(xún):0755-27536928
工業(yè)電導(dǎo)率儀
LC-3000
微電腦型設(shè)計(jì)操作容易 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ( 10K 熱敏電阻 ) 型號(hào) LC3000 LC3000C LC3000T
測(cè)試項(xiàng)目 | 比電阻/電導(dǎo)度/溫度 | ||
測(cè)試范圍 | 比電阻 | 0.00 MΩ·cm~20.00 MΩ·cm | |
電導(dǎo)度 | 0.05 μS/cm~200.0 mS/cm | ||
溫度 | 0~100.0℃ | ||
解析度 | 比電阻 | 0.01 MΩ·cm | |
電導(dǎo)度 | 0.01 μS/cm | ||
溫度 | 0.1 ℃ | ||
精確度 | 比電阻 | ±1%(±1 Digit) | |
電導(dǎo)度 | ±1%(±1 Digit) | ||
溫度 | ±0.2 ℃(±1 Digit) | ||
溫度補(bǔ)償 | NTC10K自動(dòng)溫度補(bǔ)償,手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||
校正模式 | 電極常數(shù)校正 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0~50 ℃ | ||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -10~70 ℃ | ||
電極系數(shù) | 可選擇0.01,0.1,1.0,10.00 cm-1,0.08~12.00cm-1可調(diào) | ||
溫度系數(shù) | 線性溫度系數(shù)補(bǔ)償(0.00%~40.00%)及非線性溫度系數(shù)補(bǔ)償 | ||
電流輸出一 | 隔離式4~20 mA可設(shè)定對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍,大負(fù)載500Ω | ||
電流輸出二 | 隔離式4~20 mA可設(shè)定對(duì)應(yīng)溫度測(cè)量范圍,大負(fù)載500Ω | ||
控制 | 接點(diǎn)輸出 | RELAY ON/OFF接點(diǎn),250VAC 5A Max | |
設(shè)定 | 高點(diǎn)/低點(diǎn)兩組獨(dú)立之控制點(diǎn) | ||
保護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
電源供應(yīng) | 100 V~240 VAC±10%,50/60 Hz,5W Max | ||
本機(jī)尺寸 | 96 mm×96 mm×132 mm(H×W×D) | ||
挖孔尺寸 | 92 mm×92 mm (H×W) |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路5號(hào)東鴻京大廈208室
© 2024 版權(quán)所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備14018464號(hào) 總訪問(wèn)量:215212 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸